Какая подложка под ламинат лучше: хвойная или пробковая
Для качественной и долговечной укладки ламинированного пола необходимо выбрать наилучшую по техническим характеристикам подложку. Чтобы выбрать между хвойной и пробковой подложкой под ламинат, необходимо сравнить преимущества и особенности предлагаемых на рынке материалов.
Что лучше: пробковая или хвойная подложка под ламинат
Полностью натуральная подложка изготавливается путём прессования крошки из коры пробкового дуба. Она идеально подходит для деревянных полов.
Таблица: характеристики пробковой подложки
Параметр/свойство | Показатели пробковой подложки |
Цена | Высокая, от 185 до 500 руб. за м² |
Срок службы | Долговечная |
Особенности | Плотность 200–260 кг на м³ |
Экологичность | Полностью натуральный экологически безопасный материал |
Теплопроводность | Низкая, λ=0,042 Вт/(м*К) |
Звукопоглощение | Высокая, коэф. = 16 дБ. |
Лёгкость монтажа | Деформируется до 10% при значительных нагрузках, крошится и рвётся при неаккуратном монтаже |
Форма выпуска | Рулоны |
Влагостойкость | Боится влаги, требует гидро- и паро-изоляции, пропитки |
Совместимость с системой тёплый пол | Не совместима |
Прочность, устойчивость к нагрузкам | Сохраняет исходные размеры, амортизирует |
Хвойная делается из прессованной хвои и древесины хвойных пород дерева, скреплённых натуральной древесной смолой, и продаётся в виде плит.
Таблица: характеристики хвойной подложки
Параметр/свойство | Показатели хвойной подложки |
Цена | От 80 до 200 руб. за м² |
Срок службы | Долговечная, служит дольше ламината в 2 раза. |
Особенности | Плотность 240 кг на м³, создана для использования на деревянных основаниях, в России адаптирован для укладки на стяжку |
Экологичность | Натуральный материал, не подходит для аллергиков |
Теплопроводность | Низкая, λ=0,05 Вт/(м*К) рекомендуется к использованию в северных районах |
Звукопоглощение | Отлично гасит вибрации при ходьбе по ламинату, коэф. = 22дБ |
Лёгкость монтажа | Удобный размер плит, у некоторых моделей присутствует соединение шип-паз |
Форма выпуска | Плиты |
Влагостойкость | Боится влаги, накапливает её, предельное разбухание 6% |
Совместимость с системой тёплый пол | Не совместима |
Прочность, устойчивость к нагрузкам | Упругая, имеет демпферный эффект |
Для удобства выбора плюсы и минусы, а также особенности применения сведены в таблицу.
Таблица: преимущества и недостатки использования
Пробковая | Хвойная | |
Плюсы |
|
|
Пинусы |
|
|
Сфера применения |
|
|
Оба материала широко используются при обустройстве ламината. У каждого вида подложки свои достоинства и недостатки. И для правильного выбора важно учитывать особенности помещения, стоимость и удобно монтажа.